<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doop</title>
	<atom:link href="http://www.doop.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doop.cl</link>
	<description>Digital Branding</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 13:55:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El escenario del Social Media para el 2012</title>
		<link>http://www.doop.cl/el%c2%a0escenario-del-social-media-para-el-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el%25c2%25a0escenario-del-social-media-para-el-2012</link>
		<comments>http://www.doop.cl/el%c2%a0escenario-del-social-media-para-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 21:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doop.cl/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[El actual escenario de la redes sociales es cada vez más masivo, y podríamos pensar como lógico que se han convertido en el punto de encuentro de los usuarios en Internet.  Al menos, las cifras así lo dicen. Según el estudio de ComScore sobre Social Media en el mundo, el 82% de los usuarios pertenece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El actual escenario de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social">redes sociales </a>es cada vez más masivo, y podríamos pensar como lógico que se han convertido en el punto de encuentro de los usuarios en Internet.  Al menos, las cifras así lo dicen.</p>
<p>Según el <a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2011/12/Social_Networking_Leads_as_Top_Online_Activity_Globally">estudio de ComScore</a> sobre <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_social_(social_media)">Social Media</a> en el mundo, <strong>el 82% de los usuarios pertenece a alguna red social</strong>, lo que representa a 1,2 billones de usuarios en todo el mundo. Además también ha aumentado el tiempo que pasan en ellas. Casi 1 de cada 5 minutos que se pasa en internet, los internautas lo hacen en una red social.</p>
<p><strong>En el caso de Latinoamérica, el aumento del uso de redes sociales es evidente, cerca de un 24% total del tiempo, el usuario esta conectado en alguna red social de forma activa.</strong></p>
<p>Es tendencia, por eso es tiempo de tomar el peso real que tienen las redes sociales para una empresa, son o no un canal directo con los clientes.</p>
<p>¿Es importante estar o no? <strong>En <a href="http://www.doop.cl">Doop</a> pensamos que no todas las marcas DEBEN estar, menos caer en el sumarnos a <a href="http://www.facebook.com">Facebook</a> o <a href="http://www.twitter.com">Twitter</a> porque “mi competencia está”</strong>.  Si uno va a utilizar un canal, cualquiera sea, debe estar delineado por una estrategia (objetivo y, ojalá, medible), pero en el caso de Internet es fundamental que el propósito de ésta vaya de la mano de un conocimiento del cliente y su comportamiento como usuario.<</p>
<p>Es necesario preguntarse, por ejemplo, ¿Qué le interesa a mis clientes ver en redes sociales?, ¿Qué comparte, cuáles contenidos le son relevantes a mis clientes?, ¿Cómo logro mejorar mi servicio y/o producto utilizando redes sociales?</p>
<p>Luego de ello, definir cual de éstas posibilidades me sirve a mí como parte de mis lineamientos comerciales. Porque el Social Media no es sólo “amor y paz” con los clientes y cuyo único resultado esperable es “posicionamiento”. Las redes sociales pueden permitir más venta, más conocimiento real y efectivo de la marca.</p>
<p>Al entender este proceso y los sentidos de cada red social, la marca puede establecer una estrategia que siempre sume a su lineamientos comerciales y se vuelva en una herramienta poderosa de comunicación directa con sus clientes, esto es a nuestro pensar, el desafío que se viene para el 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doop.cl/el%c2%a0escenario-del-social-media-para-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundación Imagen de Chile: Experiencia poética</title>
		<link>http://www.doop.cl/fundacion-imagen-de-chile-experiencia-poetica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fundacion-imagen-de-chile-experiencia-poetica</link>
		<comments>http://www.doop.cl/fundacion-imagen-de-chile-experiencia-poetica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 22:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas y Estrategias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doop.cl/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollamos la versión digital de “Chile, experiencia poética]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les presentamos nuestra última entrega del año, el sitio y estrategia digital de la campaña “Chile, experiencia poética”, iniciativa que tiene como objetivo proponer a la ciudadanía tomar conciencia y apropiarse de la veta poética que está presente en nuestra vida diaria.</p>
<p>Realizamos el interfaz y desarrollo del sitio <a title="Campaña Experiencia Poética" href="http://www.experienciapoetica.cl/" target="_blank">experienciapoetica.cl</a>, el que tiene como objetivo que cada usuario entre y pueda adoptar un verso que le sirva de inspiración o compartirlo como saludo para alguien especial a través de las redes sociales.</p>
<p>También, implementaremos una estrategia de PR y Social media como bajada de campaña, así es que les invitamos a seguir a @Exp_Poetica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doop.cl/fundacion-imagen-de-chile-experiencia-poetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UDLA</title>
		<link>http://www.doop.cl/nuestra-udla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuestra-udla</link>
		<comments>http://www.doop.cl/nuestra-udla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas y Estrategias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doop.cl/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Investigamos y damos soluciones de Branding]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizamos investigación de usuarios para establecer una estrategia que abarca la comunicación interna y externa de la marca. Sumado a ello un plan de PR y SEO. Detectamos a través de una investigación de usuarios internos (estudiantes y profesores) las necesidades e inquietudes, lo cual nos permitió obtener insight para establecer la estrategia de comunicación y, también, de PR digital. Descubrimos que los alumnos que estudian en UDLA tenían una imagen más positiva de la marca que la que se percibe fuera, sin embargo, el sentido de pertenencia no era manifestada. Por ello, buscamos  potenciar la vida universitaria creando un canal de comunicación con los alumnos, donde son ellos quienes conversan, además, de plantear sus inquietudes y necesidades. Como recurso se definió capturar una serie de  videos  de estudiantes que tomaron las herramientas que la universidad entrega y las hicieron propias para poder emprender sus metas y objetivos, con el propósito de incentivar la participación de otros jóvenes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doop.cl/nuestra-udla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telemercados</title>
		<link>http://www.doop.cl/telemercados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telemercados</link>
		<comments>http://www.doop.cl/telemercados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web e Interactivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doop.cl/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Diseñamos la interfaz y desarrollamos el nuevo sitio de Telemercados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseñamos la interfaz y desarrollamos el nuevo sitio, montado sobre WordPress y vinculado a redes sociales de Telemercados. Además renovamos la interfaz y el diseño del sitio e-commerce, dejandolo operativo. El objetivo del sitio era demostrar el cambio de imagen de la marca Telemercados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doop.cl/telemercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco razones para invertir en aplicaciones móviles</title>
		<link>http://www.doop.cl/cinco-razones-para-invertir-en-aplicaciones-moviles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cinco-razones-para-invertir-en-aplicaciones-moviles</link>
		<comments>http://www.doop.cl/cinco-razones-para-invertir-en-aplicaciones-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 18:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doop.cl/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Durante el 2011, el mercado de las aplicaciones móviles es el que más ha crecido a nivel mundial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el 2011, el mercado de las aplicaciones móviles es el que más ha crecido a nivel mundial. Expertos en estrategias digitales ya indican que esta es una tendencia que seguirá creciendo de forma constante por los próximos cinco años.</p>
<p>Por este motivo, se ha convertido en una necesidad para las empresas y marcas crear sus propias apps para mantenerse conectados con los clientes. Estas son las cinco razones estadísticas por las que se debe invertir en aplicaciones móviles:</p>
<p>1.  El numero de usuarios de smartphones y tablets crece cada año en todo el mundo.</p>
<p>2.  Los usuarios prefieren hacer búsquedas  de compras a través de sus smartphones y tablets.</p>
<p>3.  Los usuarios utilizan más las aplicaciones, que navegar por Internet.</p>
<p>4.  Las aplicaciones móviles permiten geolocalización en tiempo real.</p>
<p>5.  Los usuarios más jóvenes prefieren utilizar aplicaciones móviles para mejorar la experiencia de compra.</p>
<p>Todos estas razones muestran una tendencia que esta en pleno desarrollo con un público cautivo, por lo que se convierte en una herramienta de gran valor en una estrategia de marketing online.</p>
<p>Doop se enfoca en asesorar a las marcas para mejorar su reputación online y que se demuestre offline. Aquí un ejemplo de nuestro trabajo en apps móviles:</p>
<p><a href="http://www.doop.cl/basement-room-406/">http://www.doop.cl/basement-room-406/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doop.cl/cinco-razones-para-invertir-en-aplicaciones-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3er Aniversario Doop</title>
		<link>http://www.doop.cl/3er-aniversario-doop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3er-aniversario-doop</link>
		<comments>http://www.doop.cl/3er-aniversario-doop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 20:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doop.cl/wp/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[A veces, sobre todo cuando avanzar ha costado un buen esfuerzo, uno fija la vista en el horizonte y olvida dar una mirada al camino que ha recorrido. Hoy, al cumplir tres años de vida, me doy licencia de parar unos minutos y mirar hacia atrás. Observo al gran equipo que trabaja en esta agencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A veces, sobre todo cuando avanzar ha costado un buen esfuerzo, uno fija la vista en el horizonte y olvida dar una mirada al camino que ha recorrido. Hoy, al cumplir tres años de vida, me doy licencia de parar unos minutos y mirar hacia atrás.</p>
<p>Observo al gran equipo que trabaja en esta agencia y no puedo sino, sentirme orgulloso de cada pequeño paso que hemos dado y de cada proyecto que hemos emprendido, pues nada se nos ha dado fácil y hemos sabido tomar con mesura y humildad tanto triunfos como derrotas. Somos gente que ama lo que hace y nuestra fortuna está en tener la oportunidad de trabajar codo a codo y compartir con personas que admiramos.</p>
<p>Doop nació buscando crear un lugar donde fuese grato trabajar y bajo ese parámetro creemos haberlo logrado. Tenemos la gran suerte de que quienes se han cruzado en nuestro camino, clientes, partners y aquellos que se han integrado a nuestro equipo, se han transformado en personas entrañables.</p>
<p>Hace tres años partimos sólo con las ganas de hacerlo bien y el anhelo de crecer, aunque a nuestro parecer nos falta un buen camino por recorrer, sentimos que vamos por buen rumbo.</p>
<p>Queremos agradecer a todos quienes de una forma u otra nos han apoyado, a todos quienes han formado parte de este sueño y dar nuestras disculpas a quienes, en algún momento, no cumplimos con sus expectativas. Nuestros logros y fallas tienen en común siempre el deseo de dar lo mejor de nosotros.</p>
<p>Un abrazo a todo el actual equipo de Doop: Ana María, Los Sebas, Marcelo, Nicolás, Joselo, Lalo, Calameño, gracias por el compromiso.</p>
<p>A quienes pasaron por Doop y dejaron una gran huella: Octavio, Ale Olguín, Fabián, Esteban, Gabriel, Marcela, Vale, Lizzie, Gino y Yayo.</p>
<p>A nuestros primeros clientes: Rodrigo Macazaga de Alcanzar, Ricardo Gonzalez de Tubaloo.</p>
<p>A nuestros partners y amigos de iDev Carlos, Jonathan, de Insite 360º Janos, Finn, de Feels TV Sebastián Collazo.</p>
<p>A Leo Prieto por recomendarnos siempre.</p>
<p>Y principalmente a Mauricio Gutierrez, por ser un socio en las buenas y en las malas. Gracias por ayudame a hacer de Doop una realidad.</p>
<p>Saludos y vamos por el cuarto año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doop.cl/3er-aniversario-doop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos a Doop: UDLA y Viña Santa Cruz</title>
		<link>http://www.doop.cl/bienvenidos-a-doop-udla-y-vina-santa-cruz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bienvenidos-a-doop-udla-y-vina-santa-cruz</link>
		<comments>http://www.doop.cl/bienvenidos-a-doop-udla-y-vina-santa-cruz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 19:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doop.cl/wp/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Se inicia el mes de septiembre y nuevos aires se respiran en Doop Digital Branding. Junto con la llegada de la primavera, nos complace dar la bienvenida a nuestros dos nuevos clientes: Universidad de las Américas y Viña Santa Cruz. Desde ya agradecemos la confianza depositada en nuestro trabajo, esperamos cumplir con las expectativas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se inicia el mes de septiembre y nuevos aires se respiran en Doop Digital Branding. Junto con la llegada de la primavera, nos complace dar la bienvenida a nuestros dos nuevos clientes: <strong><a href="http://www.uamericas.cl/">Universidad de las Américas </a>y <a href="http://www.vinasantacruz.cl/">Viña Santa Cruz.</a></strong></p>
<p>Desde ya agradecemos la confianza depositada en nuestro trabajo,  esperamos cumplir con las expectativas de la forma más acuciosa posible. Siempre al estilo @dooplife.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doop.cl/bienvenidos-a-doop-udla-y-vina-santa-cruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elige Educar</title>
		<link>http://www.doop.cl/elige-educar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elige-educar</link>
		<comments>http://www.doop.cl/elige-educar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web e Interactivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doop.cl/wp/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollamos el nuevo sitio de Elige Educar, una gran iniciativa que busca alentar a jóvenes con buenos resultados académicos a elegir elegir la docencia como carrera y vocación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desarrollamos el nuevo sitio de Elige Educar, una gran iniciativa que busca alentar a jóvenes con buenos resultados académicos a elegir elegir la docencia como carrera y vocación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doop.cl/elige-educar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buin Zoo, Web</title>
		<link>http://www.doop.cl/buin-zoo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buin-zoo</link>
		<comments>http://www.doop.cl/buin-zoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web e Interactivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doop.cl/wp/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Una experiencia salvaje en internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El zoológico privado más grande del país, Buin Zoo necesitaba actualizar su sitio web, tenían una baja tasa de permanencia por usuario y no representaba su actual proceso de crecimiento y no podía actualizarse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doop.cl/buin-zoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basement, Room 406</title>
		<link>http://www.doop.cl/basement-room-406/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=basement-room-406</link>
		<comments>http://www.doop.cl/basement-room-406/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos Móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doop.cl/wp/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[La llave para entrar a la habitación de Kate Moss.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basement lanza la campaña “Room 406” con Kate Moss y decide hacer una aplicación exclusiva para iPad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doop.cl/basement-room-406/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

